Лабораторные столы
Лабораторные столы предназначены для проведения химико-аналитических работ и размещения лабораторного оборудования. Могут использоваться для установки нагревательного оборудования (термостатов, сушильных шкафов, нагревательных поверхностей).
Модельный ряд представляет собой неразборные столы на четырех ножках которые могут комплектоваться разнообразными аксессуарами и подкатными тумбами.
Каркас – неразборная металлоконструкция из профильной стальной трубы сечением 25х25 мм, покрытая устойчивой к повреждениям, действию химических веществ и открытого огня эпоксидной порошковой краской светло-серого (RAL 7035) цвета. Ножки стола снабжены регулировочными опорами.
Панели – (при наличии) стальные листы, покрытые устойчивой к повреждениям, действию химических веществ и открытого огня эпоксидной порошковой краской светло-серого (RAL 7035).
Рабочая поверхность – постформинг / керамогранит / нержавеющая сталь / окрашенный металл / полипропилен (на подложке из фанеры) / HPL пластик 0,8 мм (на подложке из фанеры).
Модельный ряд столов включает изделия шириной 600 / 900 / 1200/ 1500 / 1800 мм:
- Стандартная глубина столешницы 600 мм.
- Увеличенная глубина столешницы 800 мм (постформинг) или 900 мм (керамогранит).
- Высота стола 760 / 820 / 900 мм (указать при заказе).
Опциональная комплектация:
- Выдвижные ящики (1-3 шт. в зависимости от ширины стола).
- Электрические розетки.
- Простая или застекленная полка.
- Подсветка (при наличии надстройки с полкой).
- Подкатная тумба с 2 или 3 ящиками.
- Подкатная тумба с дверкой (полкой).
Модельный ряд безтумбовых лабораторных столов
| Модель | Тип | Столешница | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ||
| СЛК-06.06.09 | химический | керамогранит | 600 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛК-09.06.09 | химический | керамогранит | 900 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛК-12.06.09 | химический | керамогранит | 1200 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛК-15.06.09 | химический | керамогранит | 1500 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛК-18.06.09 | химический | керамогранит | 1800 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛП-06.06.09 | приборный | постформинг | 600 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛП-09.06.09 | приборный | постформинг | 900 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛП-12.06.09 | приборный | постформинг | 1200 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛП-15.06.09 | приборный | постформинг | 1500 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛП-18.06.09 | приборный | постформинг | 1800 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛБ-09.06.09 | биологический | нерж. сталь | 900 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛБ-12.06.09 | биологический | нерж. сталь | 1200 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛБ-15.06.09 | биологический | нерж. сталь | 1500 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛБ-18.06.09 | биологический | нерж. сталь | 1800 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛМ-06.06.09 | приборный |
|
600 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛМ-09.06.09 | приборный |
|
900 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛМ-12.06.09 | приборный |
|
1200 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛМ-15.06.09 | приборный |
|
1500 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛМ-18.06.09 | приборный |
|
1800 | 600 | 900/820/760 | ||
| СЛК-12.09.09 | химический | керамогранит | 1200 | 900 | 900/820/760 | ||
| СЛК-15.09.09 | химический | керамогранит | 1500 | 900 | 900/820/760 | ||
| СЛК-18.09.09 | химический | керамогранит | 1800 | 900 | 900/820/760 | ||
| СЛП-12.08.09 | приборный | постформинг | 1200 | 800 | 900/820/760 | ||
| СЛП-15.08.09 | приборный | постформинг | 1500 | 800 | 900/820/760 | ||
| СЛП-18.08.09 | приборный | постформинг | 1800 | 800 | 900/820/760 |
Модельный ряд лабораторных столов с ящиками
| Модель | Тип | Столешница | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
| СЛК-06.06.09-1Я | химический | керамогранит | 600 | 600 | 900/820/760 |
| СЛК-09.06.09-1Я | химический | керамогранит | 900 | 600 | 900/820/760 |
| СЛК-12.06.09-2Я | химический | керамогранит | 1200 | 600 | 900/820/760 |
| СЛК-15.06.09-2Я | химический | керамогранит | 1500 | 600 | 900/820/760 |
| СЛК-18.06.09-2Я | химический | керамогранит | 1800 | 600 | 900/820/760 |
| СЛП-06.06.09-1Я | приборный | постформинг | 600 | 600 | 900/820/760 |
| СЛП-09.06.09-1Я | приборный | постформинг | 900 | 600 | 900/820/760 |
| СЛП-12.06.09-2Я | приборный | постформинг | 1200 | 600 | 900/820/760 |
| СЛП-15.06.09-2Я | приборный | постформинг | 1500 | 600 | 900/820/760 |
| СЛП-18.06.09-2Я | приборный | постформинг | 1800 | 600 | 900/820/760 |
Столы соответствуют требованиям ГОСТ 16371-2014 и технического регламента Таможенного союза 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".
Для создания островного стола столы данного типа могут стягиваться между собой в единый блок и комплектоваться дополнительными аксессуарами.
Производитель ИП «TORIX», г. Алматы.
Телефон: (727) 317-95-54.
E-mail: torix01@mail.ru.
Сайт: www.torix.kz.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TORIX |
| Страна производитель | Казахстан |
| Вид лабораторной мебели | Стол пристенный |
| Материал изготовления | Металл |
| Особенности | Регулируемые опоры |
| Цвет | Серый |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: гофрокартон, стрейч-пленка










